De kalender is iets lastig. Er komen twee systemen bij elkaar. Het ene systeem geeft met een half blokje aan, dat het om een vertrekdag of aankomstdag gaat. Het andere gebruikt alleen volle dagen voor het blokkeren. In dat geval gaat het om aankomstdagen. Dat betekent dus, dat u altijd de dag daarna weg kunt.
Voorbeeld: als een donderdag vrij (groen) is, maar de vrijdag is geblokkeerd (rood), dan kunt u van donderdag op vrijdag boeken.
Katershorn
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Z | M | D | W | D | V | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
Beschikbaar
Geboekt
Wisseling
aankomst
vertrek
Hierboven kunt u zien wanneer Katershorn bezet is en wanneer vrij.